From the Resene Engineered Coating Systems Manual
View the online temperature conversion calculator or view the chart below:
| °F | °C | °F | °C | °F | °C |
| Zero | -17.8 | 41 | 5.0 | 82 | 27.8 |
| 1 | -17.2 | 42 | 5.6 | 83 | 28.3 |
| 2 | -16.7 | 43 | 6.1 | 84 | 28.9 |
| 3 | -16.1 | 44 | 6.7 | 85 | 29.4 |
| 4 | -15.6 | 45 | 7.2 | 86 | 30.0 |
| 5 | -15.0 | 46 | 7.8 | 87 | 30.5 |
| 6 | -14.4 | 47 | 8.3 | 88 | 31.1 |
| 7 | -13.9 | 48 | 8.9 | 89 | 31.7 |
| 8 | -13.3 | 49 | 9.4 | 90 | 32.2 |
| 9 | -12.8 | 50 | 10.0 | 91 | 32.8 |
| 10 | -12.2 | 51 | 10.6 | 92 | 33.3 |
| 11 | -11.7 | 52 | 11.1 | 93 | 33.9 |
| 12 | -11.1 | 53 | 11.7 | 94 | 34.4 |
| 13 | -10.6 | 54 | 12.2 | 95 | 35.0 |
| 14 | -10.0 | 55 | 12.8 | 96 | 35.6 |
| 15 | -9.4 | 56 | 13.3 | 97 | 36.1 |
| 16 | -8.9 | 57 | 13.9 | 98 | 36.7 |
| 17 | -8.3 | 58 | 14.4 | 99 | 37.2 |
| 18 | -7.8 | 59 | 15.0 | 100 | 37.8 |
| 19 | -7.2 | 60 | 15.6 | 110 | 43.3 |
| 20 | -6.7 | 61 | 16.1 | 120 | 48.9 |
| 21 | -6.1 | 62 | 16.7 | 130 | 54.4 |
| 22 | -5.6 | 63 | 17.2 | 140 | 60.0 |
| 23 | -5.0 | 64 | 17.8 | 150 | 65.6 |
| 24 | -4.4 | 65 | 18.3 | 160 | 71.1 |
| 25 | -3.9 | 66 | 18.9 | 170 | 76.7 |
| 26 | -3.3 | 67 | 19.4 | 180 | 82.2 |
| 27 | -2.8 | 68 | 20.0 | 190 | 87.8 |
| 28 | -2.2 | 69 | 20.6 | 200 | 93.3 |
| 29 | -1.7 | 70 | 21.1 | 210 | 98.9 |
| 30 | -1.1 | 71 | 21.7 | 220 | 104.4 |
| 31 | -0.6 | 72 | 22.2 | 230 | 110.0 |
| 32 | Zero | 73 | 22.8 | 240 | 115.6 |
| 33 | 0.6 | 74 | 23.3 | 250 | 121.1 |
| 34 | 1.1 | 75 | 23.9 | 300 | 148.8 |
| 35 | 1.7 | 76 | 24.4 | 350 | 176.6 |
| 36 | 2.2 | 77 | 25.0 | 400 | 204.4 |
| 37 | 2.8 | 78 | 25.6 | 450 | 232.2 |
| 38 | 3.3 | 79 | 26.1 | 500 | 260.0 |
| 39 | 3.9 | 80 | 26.7 | 750 | 398.8 |
| 40 | 4.4 | 81 | 27.2 | 1000 | 537.7 |
Paint Specifications and Technical Data Sheets
Resene offers clear and simple paint specification guidelines, designed to make specifying the right paint system easier. If in doubt about any aspect of your specification please contact Resene.